| Ort | Kursinhalt | Beginnt am | Endet am | Institut |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| Hamburg | LWS-Hüfte | 17/Nov | 19/Nov | FiHH |
| Ulm | HWS-Schulter | 27/ Nov | 29/ Nov | Ulmkolleg |
| 2026 | ||||
| Herne | LWS-Hüfte | 08. Jan | 10. Jan | Fortbildung im Pott |
| Heidelberg | LWS-Hüfte | 04. Feb | 06. Feb | FiHH |
| Ulm | LWS-Hüfte | 12. Feb. | 14. Feb. | Ulmkolleg |
| Nürnberg | LWS-Hüfte | 22. Mrz. | 24. Mrz. | Medi ABC |
| Baden (C H) | HWS-Schulter | 15. Apr | 17. Apr | Campus3 |
| Klagenfurt (A) | HWS-Schulter | 07. Mai | 09. Mai | FBZ Klagenfurt |
| Wien (A) | LWS-Hüfte | 16. Mai | 18. Mai 25 | Physiozentrum Wien |
| Hamburg | HWS-Schulter | 01. Jun | 03. Jun | FiHH |
| Hamburg | LWS-Hüfte | 05. Jun | 07. Jun | FiHH |
| München | LWS-Hüfte | 11. Jun | 13. Jun | PhysioDeutschland Bayern |
| Linz (A) | Beckenboden and Lokale Stabilität | 24. Jun | 25. Jun | Fortbildungsakademie Linz |
| Linz (A) | HWS-Schulter | 26. Jun | 28. Jun | Fortbildungsakademie Linz |
| Nürnberg | HWS-Schulter | 9. Jul. | 11. Jul. | Medi ABC |
| Ulm | HWS-Schulter | 16. Jul | 18. Jul | Ulmkolleg |
| Hamburg | LWS-Hüfte | 02. Sep | 04. Sep | FiHH |
| Hamburg | HWS-Schulter | 07. Sep | 09. Sep | FiHH |
| Klagenfurt (A) | LWS-Hüfte | 24. Sep | 26. Sep | FBZ Klagenfurt |
| Wien (A) | HWS-Schulter | 03. Okt | 05. Okt | Physiozentrum Wien |
| Baden (C H) | LWS-Hüfte | 22. Okt | 24. Okt | Campus3 |
| München | HWS-Schulter | 29. Okt | 31. Okt | PhysioDeutschland Bayern |
| Linz (A) | LWS-Hüfte | 27. Nov | 29. Nov | Fortbildungsakademie Linz |
| Herne | HWS-Schulter | 10. Dez | 12. Dez | Fortbildung im Pott |

